Commodity Option:
AllOpen Only
Future: May 2023 (@C3K)   Futures Price: 6472s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  19,412.50   5'2   388'2s  2600   0'1s   0'0  6.25  3
 0  15,912.50   5'2   318'2s  3300   0'1s   0'0  6.25  26
 0  14,912.50   5'2   298'2s  3500   0'1s   0'0  6.25  14
 0  13,912.50   5'2   278'2s  3700   0'1s   0'0  6.25  27
 0  13,412.50   5'2   268'2s  3800   0'1s   0'0  6.25  29
 0  12,412.50   5'2   248'2s  4000   0'1s   0'0  6.25  1,362
 0  11,412.50   5'2   228'2s  4200   0'1s   0'0  6.25  11
 0  10,912.50   5'2   218'2s  4300   0'1s   0'0  6.25  176
 0  10,412.50   5'2   208'2s  4400   0'1s   0'0  6.25  29
 0  9,912.50   5'2   198'2s  4500   0'1s   0'0  6.25  211
 1  9,412.50   5'2   188'2s  4600   0'2s   0'1  12.50  431
 5  8,912.50   5'2   178'2s  4700   0'2s   0'1  12.50  240
 4  8,662.50   5'2   173'2s  4750   0'2s   0'1  12.50  169
 30  8,412.50   5'2   168'2s  4800   0'2s   0'1  12.50  761
 27  8,162.50   5'2   163'2s  4850   0'2s   0'0  12.50  125
 35  7,918.75   5'3   158'3s  4900   0'2s   0'0  12.50  364
 29  7,668.75   5'2   153'3s  4950   0'2s   -0'1  12.50  151
 72  7,412.50   5'1   148'2s  5000   0'2s   -0'1  12.50  20,047
 6  7,168.75   5'2   143'3s  5050   0'2s   -0'1  12.50  254
 35  6,918.75   5'2   138'3s  5100   0'3s   0'0  18.75  1,065
 111  6,668.75   5'2   133'3s  5150   0'3s   0'0  18.75  407
 123  6,418.75   5'1   128'3s  5200   0'3s   -0'1  18.75  2,881
 50  6,168.75   5'0   123'3s  5250   0'3s   -0'2  18.75  762
 81  5,918.75   5'0   118'3s  5300   0'3s   -0'2  18.75  2,711
 114  5,675.00   5'0   113'4s  5350   0'4s   -0'2  25.00  199
 132  5,425.00   5'0   108'4s  5400   0'4s   -0'2  25.00  984
 47  5,181.25   5'0   103'5s  5450   0'5s   -0'2  31.25  103
 126  4,937.50   5'0   98'6s  5500   0'5s   -0'3  31.25  12,969
 73  4,693.75   5'1   93'7s  5550   0'6s   -0'2  37.50  543
 90  4,450.00   5'1   89'0s  5600   0'7s   -0'2  43.75  1,745
 58  4,206.25   4'7   84'1s  5650   1'0s   -0'3  50.00  1,605
 169  3,962.50   4'7   79'2s  5700   1'1s   -0'3  56.25  8,594
 27  3,712.50   4'6   74'2s  5750   1'1s   -0'4  56.25  2,316
 819  3,468.75   4'5   69'3s  5800   1'2s   -0'5  62.50  5,818
 58  3,231.25   4'5   64'5s  5850   1'4s   -0'5  75.00  1,377
 436  2,993.75   4'4   59'7s  5900   1'6s   -0'6  87.50  3,313
 81  2,762.50   4'3   55'2s  5950   2'1s   -0'7  106.25  1,675
 573  2,525.00   4'1   50'4s  6000   2'3s   -1'1  118.75  10,354
 633  2,306.25   4'1   46'1s  6050   3'0s   -1'1  150.00  1,585
 2,473  2,087.50   3'6   41'6s  6100   3'4s   -1'4  175.00  8,471
 842  1,881.25   3'5   37'5s  6150   4'3s   -1'5  218.75  3,018
 4,685  1,675.00   3'2   33'4s  6200   5'2s   -2'1  262.50  8,722
 980  1,487.50   3'1   29'6s  6250   6'5s   -2'1  331.25  4,195
 3,432  1,306.25   2'5   26'1s  6300   8'0s   -2'5  400.00  7,420
 2,585  1,137.50   2'1   22'6s  6350   9'5s   -3'0  481.25  1,662
 8,942  993.75   2'1   19'7s  6400   11'5s   -3'1  581.25  9,705
 1,545  856.25   1'7   17'1s  6450   13'7s   -3'3  693.75  2,054
 13,221  725.00   1'3   14'4s  6500   16'2s   -3'7  812.50  6,225
 1,578  618.75   1'2   12'3s  6550   19'1s   -4'0  956.25  672
 9,132  518.75   0'7   10'3s  6600   22'1s   -4'3  1,106.25  5,707
 766  437.50   0'6   8'6s  6650   25'4s   -4'4  1,275.00  538
 8,695  362.50   0'5   7'2s  6700   29'0s   -4'5  1,450.00  4,091
 3,338  300.00   0'3   6'0s  6750   32'6s   -4'6  1,637.50  1,386
 8,264  256.25   0'4   5'1s  6800   36'6s   -4'6  1,837.50  3,323
 443  212.50   0'3   4'2s  6850   40'7s   -4'7  2,043.75  254
 3,972  175.00   0'2   3'4s  6900   45'1s   -5'0  2,256.25  785
 1,305  143.75   0'1   2'7s  6950   49'4s   -5'1  2,475.00  106
 13,342  118.75   0'1   2'3s  7000   54'0s   -5'1  2,700.00  2,312
 311  100.00   0'0   2'0s  7050   58'5s   -5'1  2,931.25  95
 5,594  87.50   0'1   1'6s  7100   63'3s   -5'0  3,168.75  183
 269  75.00   0'1   1'4s  7150   68'1s   -5'0  3,406.25  64
 5,987  62.50   0'0   1'2s  7200   72'7s   -5'1  3,643.75  236
 585  50.00   -0'1   1'0s  7250   77'5s   -5'2  3,881.25  46
 3,995  43.75   0'0   0'7s  7300   82'4s   -5'1  4,125.00  180
 164  37.50   -0'1   0'6s  7350   87'3s   -5'2  4,368.75  38
 992  37.50   0'0   0'6s  7400   92'2s   -5'2  4,612.50  223
 114  37.50   0'1   0'6s  7450   97'2s   -5'1  4,862.50  49
 6,932  31.25   0'0   0'5s  7500   102'1s   -5'2  5,106.25  102
 197  31.25   0'1   0'5s  7550   107'1s   -5'1  5,356.25  44
 1,600  25.00   0'0   0'4s  7600   112'0s   -5'2  5,600.00  53
 286  25.00   0'0   0'4s  7650   117'0s   -5'2  5,850.00  20
 1,680  18.75   0'0   0'3s  7700   121'7s   -5'2  6,093.75  70
 360  18.75   0'0   0'3s  7750   126'7s   -5'2  6,343.75  19
 1,683  18.75   0'0   0'3s  7800   131'7s   -5'2  6,593.75  81
 244  12.50   -0'1   0'2s  7850   136'7s   -5'2  6,843.75  37
 930  12.50   -0'1   0'2s  7900   141'6s   -5'3  7,087.50  43
 110  12.50   -0'1   0'2s  7950   146'6s   -5'3  7,337.50  15
 8,373  12.50   -0'1   0'2s  8000   151'6s   -5'3  7,587.50  87
 159  12.50   0'0   0'2s  8050   156'6s   -5'2  7,837.50  9
 254  12.50   0'0   0'2s  8100   161'6s   -5'2  8,087.50  47
 113  12.50   0'0   0'2s  8150   166'6s   -5'2  8,337.50  13
 1,234  12.50   0'0   0'2s  8200   171'6s   -5'2  8,587.50  18
 50  12.50   0'0   0'2s  8250   176'6s   -5'2  8,837.50  6
 1,712  12.50   0'0   0'2s  8300   181'6s   -5'2  9,087.50  1
 101  6.25   0'0   0'1s  8350   186'6s   -5'2  9,337.50  5
 477  6.25   0'0   0'1s  8400   191'6s   -5'2  9,587.50  2
 60  6.25   0'0   0'1s  8450   196'6s   -5'2  9,837.50  6
 903  6.25   0'0   0'1s  8500   201'6s   -5'2  10,087.50  28
 524  6.25   0'0   0'1s  8600   211'6s   -5'2  10,587.50  26
 1,224  6.25   0'0   0'1s  8700   221'6s   -5'2  11,087.50  1
 505  6.25   0'0   0'1s  8800   231'6s   -5'2  11,587.50  12
 809  6.25   0'0   0'1s  8900   241'6s   -5'2  12,087.50  0
 1,188  6.25   0'0   0'1s  9000   251'6s   -5'2  12,587.50  2
 305  6.25   0'0   0'1s  9100   261'6s   -5'2  13,087.50  4
 497  6.25   0'0   0'1s  9200   271'6s   -5'2  13,587.50  15
 171  6.25   0'0   0'1s  9300   281'6s   -5'2  14,087.50  9
 392  6.25   0'0   0'1s  9400   291'6s   -5'2  14,587.50  5
 2,508  6.25   0'0   0'1s  9500   301'6s   -5'2  15,087.50  0
 340  6.25   0'0   0'1s  9600   311'6s   -5'2  15,587.50  1
 210  6.25   0'0   0'1s  9700   321'6s   -5'2  16,087.50  5
 124  6.25   0'0   0'1s  9800   331'6s   -5'2  16,587.50  0
 504  6.25   0'0   0'1s  9900   341'6s   -5'2  17,087.50  0
 271  6.25   0'0   0'1s  10000   351'6s   -5'2  17,587.50  0
 100  6.25   0'0   0'1s  10100   361'6s   -5'2  18,087.50  0
 1,669  6.25   0'0   0'1s  10200   371'6s   -5'2  18,587.50  0
 178  6.25   0'0   0'1s  10300   381'6s   -5'2  19,087.50  0
 17  6.25   0'0   0'1s  10400   391'6s   -5'2  19,587.50  0
 1  6.25   0'0   0'1s  10500   401'6s   -5'2  20,087.50  0
 155  6.25   0'0   0'1s  10600   411'6s   -5'2  20,587.50  0
 101  6.25   0'0   0'1s  10700   421'6s   -5'2  21,087.50  0
 127  6.25   0'0   0'1s  10800   431'6s   -5'2  21,587.50  0
 151  6.25   0'0   0'1s  10900   441'6s   -5'2  22,087.50  0
 106  6.25   0'0   0'1s  11000   451'6s   -5'2  22,587.50  0
 102  6.25   0'0   0'1s  11100   461'6s   -5'2  23,087.50  0
 8  6.25   0'0   0'1s  11200   471'6s   -5'2  23,587.50  0
 150  6.25   0'0   0'1s  11300   481'6s   -5'2  24,087.50  0
 51  6.25   0'0   0'1s  11400   491'6s   -5'2  24,587.50  0
 88  6.25   0'0   0'1s  11500   501'6s   -5'2  25,087.50  0
 75  6.25   0'0   0'1s  15000   851'6s   -5'2  42,587.50  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN